Leistung der Krankenversicherung
Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V)
| Nr. | Leistung | Preis |
| 1 | Anleitung Grundpflege | 18,86 |
| 2 | Grundpflege / Ausscheidungen | |
| 3 | Grundpflege / Ernährung | |
| 4 | Grundpflege / Körperpflege | 18,86 |
| 5 | Hauswirtschaftliche Versorgung | n.V. |
| 6 | Absaugen | 5,20 |
| 7 | Anleitung Behandlungspflege | n.V. |
| 8 | Bedienung / Überwachung vom Beatmungsgerät | 8,10 |
| 9 | Blasenspülung | 3,97 |
| 10 | Blutdruckmessung | 2,61 |
| 11 | Blutzuckermessung | 2,87 |
| 12 | Dekubitusbehandlung | 5,12 |
| 13 | Überprüfen / Versorgen von Drainagen | 3,91 |
| 14 | Einlauf / Klistier / Klysma | 5,04 |
| 15 a | Flüssigkeitsbilanzierung als alleinige Leistung | 7,95 |
| 15 b | Flüssigkeitsbilanzierung mit anderen Leistungen | 2,21 |
| 16 | Infusionen | 4,42 |
| 17 | Inhalation | 2,48 |
| 18 | Injektionen | 3,26 |
| 19 | Richten von Injektionen | 1,35 |
| 20 | Instillation |
3,46 |
| 21 | Auflegen von Kälteträgern | 2,18 |
| 22 | Versorgung eines suprapubischen Katheters | 4,14 |
| 23 | Katheterisierung | 6,08 |
| 24 | Spezielle Krankenbeobachtung | n.V. |
| 25 | Legen und Wechseln der Magensonde | 10,48 |
| 26 a | Medikamentengabe | 2,18 |
| 26 b | Augen- / Ohrentropfen | 2,43 |
| 26 c | Richten eines Wochendispensers | 3,36 |
| 27 | Versorgung bei PEG | 4,08 |
| 28 | Stomabehandlung | 5,23 |
| 29 | Pflege und Wechsel der Trachealkanüle | 5,23 |
| 30 | Pflege des zentralen Venenkatheters | 3,91 |
| 31 a | Verbandswechsel | 5,12 |
| 31 b | Anziehen der Kompressionsstrümpfe | 3,52 |
| 31 c | Ausziehen der Kompressionsstrümpfe |
2,30 |
| 31 d | Abnehmen eines Kompressionsverbandes | 2,56 |
|
WP |
Wegepauschale | 2,97 |
n.V. = nach Vereinbarung
Stand 01.01.2012