Pflegeversichungsleistungen nach SGB XI
| Pos. | Text | EUR | Investk. |
| 1 | Kleine Morgen- Abendtoilette | 13,40 | 0,72 |
| 2 | Große Morgen- Abendtoilette | 21,21 | 1,14 |
| 3 | Lagern - Betten | 3,72 | 0,20 |
| 4 | Lagern - Betten als alleinige Leistung | 7,44 | 0,40 |
| 5 | Mobilisation | 5,58 | 0,30 |
| 6 | Mobilisation als alleinige Leistung | 7,44 | 0,40 |
| 7 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 9,30 | 0,50 |
| 8 | Sondenkost bei PEG | 3,72 | 0,20 |
| 9 | Hilfe bei der Blasendarmentleerung | 3,72 | 0,20 |
| 10 | Hilfe bei der Blasendarmentleerung als alleinige Leistung | 7,44 | 0,40 |
| 11 | Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 2,60 | 0,14 |
| 12 | Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung | 22,33 | 1,20 |
| 13 | Hauswirtschaftliche Verrichtungen 1 Stunde | 19,28 | 1,08 |
| 13a | Hauswirtschaftliche Verrichtungen (mind. 0,5h) 15 min | 4,82 | 0,27 |
| 14 | Pflegeeinsätze nach § 37 ABS.3 SGB XI | ||
| 14a | Pflegeeinsätze nach § 37 ABS.3 SGB XI Stufe 3 | ||
| 15 | Erstbesuch | 21,42 | 1,20 |
Hauswirtschaft bei Stufe 1 max. 13,25 Std.
bei Stufe 2 und 3 max. 22,5 Std.